Serial No. | List of F&O underlying equity stocks supported on Fatafat Stock Screener Premium. ( This page will be updated regularly when changes are made to the list. ) |
1 | ABB India Ltd. |
2 | ACC Ltd. |
3 | APL Apollo Tubes Ltd. |
4 | Aarti Industries Ltd. |
5 | Abbott India Ltd. |
6 | Adani Energy Solutions Ltd. |
7 | Adani Enterprises Ltd. |
8 | Adani Green Energy Ltd. |
9 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. |
10 | Adani Total Gas Ltd. |
11 | Aditya Birla Capital Ltd. |
12 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. |
13 | Alkem Laboratories Ltd. |
14 | Ambuja Cements Ltd. |
15 | Angel One Ltd. |
16 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. |
17 | Apollo Tyres Ltd. |
18 | Ashok Leyland Ltd. |
19 | Asian Paints Ltd. |
20 | Astral Ltd. |
21 | Atul Ltd. |
22 | Au Small Finance Bank Ltd. |
23 | Aurobindo Pharma Ltd. |
24 | Avenue Supermarts Ltd. |
25 | Axis Bank Ltd. |
26 | BSE Ltd. |
27 | Bajaj Auto Ltd. |
28 | Bajaj Finance Ltd. |
29 | Bajaj Finserv Ltd. |
30 | Balkrishna Industries Ltd. |
31 | Bandhan Bank Ltd. |
32 | Bank of Baroda |
33 | Bank of India |
34 | Bata India Ltd. |
35 | Berger Paints (India) Ltd. |
36 | Bharat Electronics Ltd. |
37 | Bharat Forge Ltd. |
38 | Bharat Heavy Electricals Ltd. |
39 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. |
40 | Bharti Airtel Ltd. |
41 | Biocon Ltd. |
42 | Birlasoft Ltd. |
43 | Bosch Ltd. |
44 | Britannia Industries Ltd. |
45 | CESC Ltd. |
46 | CG Power and Industrial Solutions Ltd. |
47 | Can Fin Homes Ltd. |
48 | Canara Bank |
49 | Central Depository Services (India) Ltd. |
50 | Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. |
51 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. |
52 | Cipla Ltd. |
53 | City Union Bank Ltd. |
54 | Coal India Ltd. |
55 | Coforge Ltd. |
56 | Colgate-Palmolive (India) Ltd. |
57 | Computer Age Management Services Ltd. |
58 | Container Corporation of India Ltd. |
59 | Coromandel International Ltd. |
60 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. |
61 | Cummins India Ltd. |
62 | Cyient Ltd. |
63 | DLF Ltd. |
64 | Dabur India Ltd. |
65 | Dalmia Bharat Ltd. |
66 | Deepak Nitrite Ltd. |
67 | Delhivery Ltd. |
68 | Divi’s Laboratories Ltd. |
69 | Dixon Technologies (India) Ltd. |
70 | Dr. Lal Pathlabs Ltd. |
71 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. |
72 | Eicher Motors Ltd. |
73 | Escorts Kubota Ltd. |
74 | Exide Industries Ltd. |
75 | FSN E-Commerce Ventures Ltd. |
76 | Federal Bank Ltd. |
77 | GAIL (India) Ltd. |
78 | GMR Airports Ltd. |
79 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd. |
80 | Godrej Consumer Products Ltd. |
81 | Godrej Properties Ltd. |
82 | Granules India Ltd. |
83 | Grasim Industries Ltd. |
84 | Gujarat Gas Ltd. |
85 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. |
86 | HCL Technologies Ltd. |
87 | HDFC Asset Management Company Ltd. |
88 | HDFC Bank Ltd. |
89 | HDFC Life Insurance Company Ltd. |
90 | HFCL Ltd. |
91 | Havells India Ltd. |
92 | Hero MotoCorp Ltd. |
93 | Hindalco Industries Ltd. |
94 | Hindustan Aeronautics Ltd. |
95 | Hindustan Copper Ltd. |
96 | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. |
97 | Hindustan Unilever Ltd. |
98 | Housing and Urban Development Corporation Ltd. |
99 | ICICI Bank Ltd. |
100 | ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. |
101 | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. |
102 | IDFC First Bank Ltd. |
103 | IRB Infrastructure Developers Ltd. |
104 | ITC Ltd. |
105 | IndiaMART InterMESH Ltd. |
106 | Indian Bank |
107 | Indian Energy Exchange Ltd. |
108 | Indian Hotels Company Ltd. |
109 | Indian Oil Corporation Ltd. |
110 | Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. |
111 | Indian Railway Finance Corporation Ltd. |
112 | Indraprastha Gas Ltd. |
113 | Indus Towers Ltd. |
114 | IndusInd Bank Ltd. |
115 | Info Edge (India) Ltd. |
116 | Infosys Ltd. |
117 | InterGlobe Aviation Ltd. |
118 | Ipca Laboratories Ltd. |
119 | JK Cement Ltd. |
120 | JSW Energy Ltd. |
121 | JSW Steel Ltd. |
122 | Jindal Stainless Ltd. |
123 | Jindal Steel & Power Ltd. |
124 | Jio Financial Services Ltd. |
125 | Jubilant Foodworks Ltd. |
126 | KEI Industries Ltd. |
127 | KPIT Technologies Ltd. |
128 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
129 | Kotak Mahindra Bank Ltd. |
130 | L&T Finance Ltd. |
131 | L&T Technology Services Ltd. |
132 | LIC Housing Finance Ltd. |
133 | LTIMindtree Ltd. |
134 | Larsen & Toubro Ltd. |
135 | Laurus Labs Ltd. |
136 | Life Insurance Corporation of India |
137 | Lupin Ltd. |
138 | MRF Ltd. |
139 | Macrotech Developers Ltd. |
140 | Mahanagar Gas Ltd. |
141 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. |
142 | Mahindra & Mahindra Ltd. |
143 | Manappuram Finance Ltd. |
144 | Marico Ltd. |
145 | Maruti Suzuki India Ltd. |
146 | Max Financial Services Ltd. |
147 | Max Healthcare Institute Ltd. |
148 | Metropolis Healthcare Ltd. |
149 | MphasiS Ltd. |
150 | Multi Commodity Exchange of India Ltd. |
151 | Muthoot Finance Ltd. |
152 | NCC Ltd. |
153 | NHPC Ltd. |
154 | NMDC Ltd. |
155 | NTPC Ltd. |
156 | National Aluminium Company Ltd. |
157 | Navin Fluorine International Ltd. |
158 | Nestle India Ltd. |
159 | Oberoi Realty Ltd. |
160 | Oil And Natural Gas Corporation Ltd. |
161 | Oil India Ltd. |
162 | One97 Communications Ltd. |
163 | Oracle Financial Services Software Ltd. |
164 | PB Fintech Ltd. |
165 | PI Industries Ltd. |
166 | PVR INOX Ltd. |
167 | Page Industries Ltd. |
168 | Persistent Systems Ltd. |
169 | Petronet LNG Ltd. |
170 | Pidilite Industries Ltd. |
171 | Piramal Enterprises Ltd. |
172 | Polycab India Ltd. |
173 | Poonawalla Fincorp Ltd. |
174 | Power Finance Corporation Ltd. |
175 | Power Grid Corporation of India Ltd. |
176 | Prestige Estates Projects Ltd. |
177 | Punjab National Bank |
178 | RBL Bank Ltd. |
179 | REC Ltd. |
180 | Reliance Industries Ltd. |
181 | SBI Cards and Payment Services Ltd. |
182 | SBI Life Insurance Company Ltd. |
183 | SJVN Ltd. |
184 | SRF Ltd. |
185 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
186 | Shree Cements Ltd. |
187 | Shriram Finance Ltd. |
188 | Siemens Ltd. |
189 | Sona BLW Precision Forgings Ltd. |
190 | State Bank of India |
191 | Steel Authority of India (SAIL) Ltd. |
192 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
193 | Sun TV Network Ltd. |
194 | Supreme Industries Ltd. |
195 | Syngene International Ltd. |
196 | TVS Motor Company Ltd. |
197 | Tata Chemicals Ltd. |
198 | Tata Communications Ltd. |
199 | Tata Consultancy Services Ltd. |
200 | Tata Consumer Products Ltd. |
201 | Tata Elxsi Ltd. |
202 | Tata Motors Ltd. |
203 | Tata Power Company Ltd. |
204 | Tata Steel Ltd. |
205 | Tech Mahindra Ltd. |
206 | The Ramco Cements Ltd. |
207 | Titan Company Ltd. |
208 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. |
209 | Trent Ltd. |
210 | Tube Investments of India Ltd. |
211 | UPL Ltd. |
212 | UltraTech Cement Ltd. |
213 | Union Bank of India |
214 | United Breweries Ltd. |
215 | United Spirits Ltd. |
216 | Varun Beverages Ltd. |
217 | Vedanta Ltd. |
218 | Vodafone Idea Ltd. |
219 | Voltas Ltd. |
220 | Wipro Ltd. |
221 | YES Bank Ltd. |
222 | Zomato Ltd. |
223 | Zydus Lifesciences Ltd. |
Stocks On Fire
Stock Market Trading Tools.